Šroubové kompresory
PRESS-HAMMER.
Výroba, prodej a servis šroubových kompresorů PRESS-HAMMER
Zobrazit nabídku!Šroubové kompresory PRESS-HAMMER MOBILNÍ
COMPACK 2
- velmi tichý rotační kompresor (65 dB)
- registrovaná značka ekompact
- pro malé a střední firmy
- funkční ihned po zapojení
- lze použít s jakýmkoliv vzdušníkem
- přehledný a kompaktní design

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
0 | Compack 2 | 230 | 2,2 | 240 | 17,4 | 10 | 65 | 3/8" | 51×34×37 | 39 |
100 | Compack 2 | 230 | 2,2 | 240 | 17,4 | 10 | 65 | 1,2" | 120×44×88 | 75 |
150 | Compack 2 | 230 | 2,2 | 240 | 17,4 | 10 | 65 | 1,2" | 137×48×93 | 82 |
0 | Compack 2 | 400 | 2,2 | 290 | 17,4 | 10 | 65 | 3/8" | 51×34×37 | 39 |
100 | Compack 2 | 400 | 2,2 | 290 | 17,4 | 10 | 65 | 1,2" | 120×44×88 | 75 |
150 | Compack 2 | 400 | 2,2 | 290 | 17,4 | 10 | 65 | 1,2" | 37×48×93 | 82 |
KPE Trolley a KPM Trolley
- velmi tichý mobilní rotační kompresor (Silent verze 72 dB)
- registrovaná značka ekompact
- pro malé a střední firmy
- funkční ihned po zapojení
- benzínový motor Honda GC 200 (modely KPM)
- přehledný a kompaktní design

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
7 | KPE 2 Trolley | 230 | 2 | 300 | 18 | 10 | 60 | 1/4" | 74×62×62 | 55 |
7 | KPE 2 Trolley | 400 | 2 | 300 | 18 | 10 | 60 | 1/4" | 74×62×62 | 55 |
7 | KPM 3,5 Trolley | benzín | 3,5 | 400 | 24 | 10 | 77 | 1/4" | 74×63×62 | 65 |
9,4 | KPM 4 Trolley | benzín | 4 | 550 | 33 | 10 | 77 | 1,2" | 68×81×86 | 110 |
9,4 | KPM 4 Trolley Silent | benzín | 4 | 550 | 33 | 10 | 72 | 1,2" | 68×81×86 | 113 |
Šroubové kompresory PRESS-HAMMER STACIONÁRNÍ
do 15 kW - řemen - bez vzdušníku
KME C
- s řemenovým pohonem
- mikroprocesorem řízený kontrolní panel
- jednoduchá, rychlá a úsporná údržba
- se sušičkou (verze E) i bez
- volitelná instalace soft startu pro plynulý a šetrný rozběh
- sám si hlídá pravidelné servisní kontroly

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
0 | KME C 4 | 400 | 4 | 550 | 33,0 | 8 | 65 | 1/2" | 80×63×95 | 113 |
0 | KME C 4 | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2" | 80×63×95 | 113 |
0 | KME C 4 | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2" | 80×63×95 | 113 |
0 | KME C 4 E | 400 | 4 | 550 | 33,0 | 8 | 65 | 1/2" | 106×63×95 | 146 |
0 | KME C 4 E | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2" | 106×63×95 | 146 |
0 | KME C 4 E | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2" | 106×63×95 | 146 |
0 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2" | 80×63×95 | 116 |
0 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2" | 80×63×95 | 116 |
0 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2" | 80×63×95 | 116 |
0 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2" | 106×63×95 | 149 |
0 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2" | 106×63×95 | 149 |
0 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2" | 106×63×95 | 149 |
0 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2" | 80×63×95 | 159 |
0 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2" | 80×63×95 | 159 |
0 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2" | 80×63×95 | 159 |
0 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2" | 106×63×95 | 192 |
0 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2" | 106×63×95 | 192 |
0 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2" | 106×63×95 | 192 |
0 | KME C 11 | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4" | 84×73×101 | 219 |
0 | KME C 11 | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4" | 84×73×101 | 219 |
0 | KME C 11 | 400 | 11 | 1166 | 70,0 | 13 | 68 | 3/4" | 84×73×101 | 219 |
0 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4" | 110×73×101 | 262 |
0 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4" | 110×73×101 | 262 |
0 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1166 | 70,0 | 13 | 68 | 3/4" | 110×73×101 | 262 |
0 | KME C 15 | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4" | 84×73×101 | 228 |
0 | KME C 15 | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4" | 84×73×101 | 228 |
0 | KME C 15 | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4" | 84×73×101 | 228 |
0 | KME C 15 E | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4" | 110×73×101 | 270 |
0 | KME C 15 E | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4" | 110×73×101 | 270 |
0 | KME C 15 E | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4" | 110×73×101 | 270 |
do 15 kW - řemen - se vzdušníkem
KME C se vzdušníkem
- s řemenovým pohonem
- mikroprocesorem řízený kontrolní panel
- jednoduchá, rychlá a úsporná údržba
- se sušičkou (verze E) i bez
- volitelná instalace soft startu pro plynulý a šetrný rozběh
- sám si hlídá pravidelné servisní kontroly

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
270 | KME C 4 | 400 | 4 | 550 | 33,0 | 8 | 65 | 1/2" | 121×66×178 | 240 |
270 | KME C 4 | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2" | 121×66×178 | 240 |
270 | KME C 4 | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2" | 121×66×178 | 240 |
270 | KME C 4 E | 400 | 4 | 550 | 33,0 | 8 | 65 | 1/2" | 121×66×178 | 270 |
270 | KME C 4 E | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2" | 121×66×178 | 270 |
270 | KME C 4 E | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2" | 121×66×178 | 270 |
270 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2" | 121×66×178 | 243 |
270 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2" | 121×66×178 | 243 |
270 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2" | 121×66×178 | 243 |
270 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2" | 121×66×178 | 273 |
270 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2" | 121×66×178 | 273 |
270 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2" | 121×66×178 | 273 |
500 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2" | 186×66×177 | 283 |
500 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2" | 186×66×177 | 283 |
500 | KME C 5 | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2" | 186×66×177 | 283 |
500 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2" | 186×66×177 | 313 |
500 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2" | 186×66×177 | 313 |
500 | KME C 5 E | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2" | 186×66×177 | 313 |
270 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2" | 121×66×178 | 286 |
270 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2" | 121×66×178 | 286 |
270 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2" | 121×66×178 | 286 |
270 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2" | 121×66×178 | 316 |
270 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2" | 121×66×178 | 316 |
270 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2" | 121×66×178 | 316 |
500 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2" | 186×66×177 | 326 |
500 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2" | 186×66×177 | 326 |
500 | KME C 7 | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2" | 186×66×177 | 326 |
500 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2" | 186×66×177 | 356 |
500 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2" | 186×66×177 | 356 |
500 | KME C 7 E | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2" | 186×66×177 | 356 |
270 | KME C 11 | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 297 |
270 | KME C 11 | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 297 |
270 | KME C 11 | 400 | 11 | 1166 | 70,0 | 13 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 297 |
270 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 340 |
270 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 340 |
270 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1166 | 70,0 | 13 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 340 |
500 | KME C 11 | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 337 |
500 | KME C 11 | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 337 |
500 | KME C 11 | 400 | 11 | 1166 | 70,0 | 13 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 337 |
500 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 381 |
500 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 381 |
500 | KME C 11 E | 400 | 11 | 1166 | 70,0 | 13 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 381 |
270 | KME C 15 | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 306 |
270 | KME C 15 | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 306 |
270 | KME C 15 | 400 | 15 | 1600 | 96,0 | 13 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 306 |
270 | KME C 15 E | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 349 |
270 | KME C 15 E | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 349 |
270 | KME C 15 E | 400 | 15 | 1600 | 96,0 | 13 | 68 | 3/4" | 121×73×184 | 349 |
500 | KME C 15 | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 347 |
500 | KME C 15 | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 347 |
500 | KME C 15 | 400 | 15 | 1600 | 96,0 | 13 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 347 |
500 | KME C 15 | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 397 |
500 | KME C 15 | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4" | 186×73×183 | 397 |
do 15 kW - převodovka - bez vzdušníku
KME G
Kompresory KM G4 – 15kW
- možnost nohy ke kompresoru!
- pohon přes převodovku
- mikroprocesorem řízený kontrolní panel
- jednoduchá, rychlá a úsporná údržba
- sušička je volitelné rozšíření
- volitelná instalace soft startu pro plynulý a šetrný rozběh
- sám si hlídá pravidelné servisní kontroly
Kompresory KM G4 – 15kW
- možnost nohy ke kompresoru!
- pohon přes převodovku
- mikroprocesorem řízený kontrolní panel
- jednoduchá, rychlá a úsporná údržba
- sušička je volitelné rozšíření
- volitelná instalace soft startu pro plynulý a šetrný rozběh
- sám si hlídá pravidelné servisní kontroly

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
0 | KME G 4 | 400 | 4 | 600 | 36,0 | 8 | 67 | 1/2" | 91×66×64 | 105 |
0 | KME G 4 | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 67 | 1/2" | 91×66×64 | 105 |
0 | KME G 4 | 400 | 4 | 400 | 24,0 | 13 | 67 | 1/2" | 91×66×64 | 105 |
0 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 790 | 47,4 | 8 | 68 | 1/2" | 91×66×64 | 108 |
0 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 670 | 40,2 | 10 | 68 | 1/2" | 91×66×64 | 108 |
0 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 580 | 34,8 | 13 | 68 | 1/2" | 91×66×64 | 108 |
0 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 950 | 57,0 | 8 | 69 | 1/2" | 91×66×64 | 151 |
0 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 940 | 56,4 | 10 | 69 | 1/2" | 91×66×64 | 151 |
0 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 760 | 45,6 | 13 | 69 | 1/2" | 91×66×64 | 151 |
0 | KME G 11 | 400 | 11 | 1710 | 102,6 | 8 | 68 | 3/4" | 114×79×81 | 209 |
0 | KME G 11 | 400 | 11 | 1500 | 90,0 | 10 | 68 | 3/4" | 114×79×81 | 209 |
0 | KME G 11 | 400 | 11 | 1130 | 67,8 | 13 | 68 | 3/4" | 114×79×81 | 209 |
0 | KME G 15 | 400 | 15 | 2060 | 123,6 | 8 | 69 | 3/4" | 114×79×81 | 218 |
0 | KME G 15 | 400 | 15 | 1920 | 115,2 | 10 | 69 | 3/4" | 114×79×81 | 218 |
0 | KME G 15 | 400 | 15 | 1630 | 97,8 | 13 | 69 | 3/4" | 114×79×81 | 218 |
do 15 kW - převodovka - se vzdušníkem
KME G se vzdušníkem
- pohon přes převodovku
- mikroprocesorem řízený kontrolní panel
- jednoduchá, rychlá a úsporná údržba
- se sušičkou (verze E) i bez
- volitelná instalace soft startu pro plynulý a šetrný rozběh
- sám si hlídá pravidelné servisní kontroly

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
270 | KME G 4 | 400 | 4 | 600 | 36,0 | 8 | 67 | 1/2" | 121×66×147 | 247 |
270 | KME G 4 | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 67 | 1/2" | 121×66×147 | 247 |
270 | KME G 4 | 400 | 4 | 400 | 24,0 | 13 | 67 | 1/2" | 121×66×147 | 247 |
270 | KME G 4 E | 400 | 4 | 600 | 36,0 | 8 | 67 | 1/2" | 168×66×147 | 269 |
270 | KME G 4 E | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 67 | 1/2" | 168×66×147 | 269 |
270 | KME G 4 E | 400 | 4 | 400 | 24,0 | 13 | 67 | 1/2" | 168×66×147 | 269 |
270 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 790 | 47,4 | 8 | 68 | 1/2" | 181×66×147 | 250 |
270 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 670 | 40,2 | 10 | 68 | 1/2" | 181×66×147 | 250 |
270 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 580 | 34,8 | 13 | 68 | 1/2" | 181×66×147 | 250 |
270 | KME G 5 E | 400 | 5,5 | 790 | 47,4 | 8 | 68 | 1/2" | 161×66×147 | 272 |
270 | KME G 5 E | 400 | 5,5 | 670 | 40,2 | 10 | 68 | 1/2" | 161×66×147 | 272 |
270 | KME G 5 E | 400 | 5,5 | 580 | 34,8 | 13 | 68 | 1/2" | 161×66×147 | 272 |
500 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 790 | 47,4 | 8 | 68 | 1/2" | 186×66×146 | 317 |
500 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 670 | 40,2 | 10 | 68 | 1/2" | 186×66×146 | 317 |
500 | KME G 5 | 400 | 5,5 | 580 | 34,8 | 13 | 68 | 1/2" | 186×66×146 | 317 |
500 | KME G 5 E | 400 | 5,5 | 790 | 47,4 | 8 | 68 | 1/2" | 186×66×146 | 332 |
500 | KME G 5 E | 400 | 5,5 | 670 | 40,2 | 10 | 68 | 1/2" | 186×66×146 | 332 |
500 | KME G 5 E | 400 | 5,5 | 580 | 34,8 | 13 | 68 | 1/2" | 186×66×146 | 332 |
270 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 950 | 57,0 | 8 | 69 | 1/2" | 161×66×147 | 293 |
270 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 940 | 56,4 | 10 | 69 | 1/2" | 161×66×147 | 293 |
270 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 760 | 45,6 | 13 | 69 | 1/2" | 161×66×147 | 293 |
270 | KME G 7 E | 400 | 7,5 | 950 | 57,0 | 8 | 69 | 1/2" | 168×66×147 | 315 |
270 | KME G 7 E | 400 | 7,5 | 940 | 56,4 | 10 | 69 | 1/2" | 168×66×147 | 315 |
270 | KME G 7 E | 400 | 7,5 | 760 | 45,6 | 13 | 69 | 1/2" | 168×66×147 | 315 |
500 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 950 | 57,0 | 8 | 69 | 1/2" | 186×66×146 | 360 |
500 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 940 | 56,4 | 10 | 69 | 1/2" | 186×66×146 | 360 |
500 | KME G 7 | 400 | 7,5 | 760 | 45,6 | 13 | 69 | 1/2" | 186×66×146 | 360 |
500 | KME G 7 E | 400 | 7,5 | 950 | 57,0 | 8 | 69 | 1/2" | 186×66×146 | 375 |
500 | KME G 7 E | 400 | 7,5 | 940 | 56,4 | 10 | 69 | 1/2" | 186×66×146 | 375 |
500 | KME G 7 E | 400 | 7,5 | 760 | 45,6 | 13 | 69 | 1/2" | 186×66×146 | 375 |
270 | KME G 11 | 400 | 11 | 1710 | 102,6 | 8 | 68 | 3/4" | 156×79×164 | 277 |
270 | KME G 11 | 400 | 11 | 1500 | 90,0 | 10 | 68 | 3/4" | 156×79×164 | 277 |
270 | KME G 11 | 400 | 11 | 1130 | 67,8 | 13 | 68 | 3/4" | 156×79×164 | 277 |
270 | KME G 11 E | 400 | 11 | 1710 | 102,6 | 8 | 68 | 3/4" | 168×79×164 | 312 |
270 | KME G 11 E | 400 | 11 | 1500 | 90,0 | 10 | 68 | 3/4" | 168×79×164 | 312 |
270 | KME G 11 E | 400 | 11 | 1130 | 67,8 | 13 | 68 | 3/4" | 168×79×164 | 312 |
500 | KME G 11 | 400 | 11 | 1710 | 102,6 | 8 | 68 | 3/4" | 186×79×163 | 337 |
500 | KME G 11 | 400 | 11 | 1500 | 90,0 | 10 | 68 | 3/4" | 186×79×163 | 337 |
500 | KME G 11 | 400 | 11 | 1130 | 67,8 | 13 | 68 | 3/4" | 186×79×163 | 337 |
500 | KME G 11 E | 400 | 11 | 1710 | 102,6 | 8 | 68 | 3/4" | 186×79×163 | 372 |
500 | KME G 11 E | 400 | 11 | 1500 | 90,0 | 10 | 68 | 3/4" | 186×79×163 | 372 |
500 | KME G 11 E | 400 | 11 | 1130 | 67,8 | 13 | 68 | 3/4" | 186×79×163 | 372 |
270 | KME G 15 | 400 | 15 | 2060 | 123,5 | 8 | 69 | 3/4" | 156×79×164 | 285 |
270 | KME G 15 | 400 | 15 | 1920 | 115,2 | 10 | 69 | 3/4" | 156×79×164 | 285 |
270 | KME G 15 | 400 | 15 | 1630 | 97,8 | 13 | 69 | 3/4" | 156×79×164 | 285 |
270 | KME G 15 E | 400 | 15 | 2060 | 123,6 | 8 | 69 | 3/4" | 168×79×164 | 320 |
270 | KME G 15 E | 400 | 15 | 1920 | 115,2 | 10 | 69 | 3/4" | 168×79×164 | 320 |
270 | KME G 15 E | 400 | 15 | 1630 | 97,8 | 13 | 69 | 3/4" | 168×79×164 | 320 |
500 | KME G 15 | 400 | 15 | 2060 | 123,6 | 8 | 69 | 3/4" | 186×79×163 | 345 |
500 | KME G 15 | 400 | 15 | 1920 | 115,2 | 10 | 69 | 3/4" | 186×79×163 | 345 |
500 | KME G 15 | 400 | 15 | 1630 | 97,8 | 13 | 69 | 3/4" | 186×79×163 | 345 |
500 | KME G 15 E | 400 | 15 | 2060 | 123,6 | 8 | 69 | 3/4" | 186×79×163 | 380 |
500 | KME G 15 E | 400 | 15 | 1920 | 115,2 | 10 | 69 | 3/4" | 186×79×163 | 380 |
500 | KME G 15 E | 400 | 15 | 1630 | 97,8 | 13 | 69 | 3/4" | 186×79×163 | 380 |
až do 55 kW - řemen
KME
- s řemenovým pohonem
- mikroprocesorem řízený kontrolní panel
- jednoduchá, rychlá a úsporná údržba
- se sušičkou (verze E) i bez
- volitelná instalace soft startu pro plynulý a šetrný rozběh
- sám si hlídá pravidelné servisní kontroly

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
0 | KME 18 | 400 | 18,5 | 2880 | 172,8 | 8 | 69 | 1-1/4" | 106×86×124 | 370 |
0 | KME 18 | 400 | 18,5 | 2540 | 152,4 | 10 | 69 | 1-1/4" | 106×86×124 | 370 |
0 | KME 18 | 400 | 18,5 | 1920 | 115,2 | 13 | 69 | 1-1/4" | 106×86×124 | 370 |
0 | KME 22 | 400 | 22 | 3440 | 206,4 | 8 | 69 | 1-1/4" | 106×86×124 | 422 |
0 | KME 22 | 400 | 22 | 3020 | 181,2 | 10 | 68 | 1-1/4" | 106×86×124 | 422 |
0 | KME 22 | 400 | 22 | 2460 | 147,6 | 13 | 66 | 1-1/4" | 106×86×124 | 422 |
0 | KME 30 | 400 | 30 | 4730 | 283,8 | 8 | 69 | 1-1/4" | 106×86×124 | 455 |
0 | KME 30 | 400 | 30 | 4210 | 252,6 | 10 | 68 | 1-1/4" | 106×86×124 | 455 |
0 | KME 30 | 400 | 30 | 3310 | 198,6 | 13 | 66 | 1-1/4" | 106×86×124 | 455 |
0 | KME 37 | 400 | 37 | 4910 | 294,6 | 13 | 66 | 1-1/4" | 106×86×124 | 510 |
až do 55 kW - přímé spojení - frekvenční měnič
KLE
- přímé připojenímikroprocesorem řízený kontrolní panel
- frekvenční měnič pro regulaci otáček pro plynulý a šetrný rozběh
- oproti klasickým kompresorům spoří frekvenční měnič až 30% energie
- jednoduchá, rychlá a úsporná údržba
- sám si hlídá pravidelné servisní kontroly

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | dB | připojení | D×V׊ [cm] | kg |
0 | KLE 11 | 400 | 11 | 1720 | 103,2 | 8 | 65 | 3/4" | 134×70×120 | 320 |
0 | KLE 11 | 400 | 11 | 1440 | 86,4 | 10 | 65 | 3/4" | 134×70×120 | 320 |
0 | KLE 11 | 400 | 11 | 1120 | 67,2 | 13 | 65 | 3/4" | 134×70×120 | 320 |
0 | KLE 15 | 400 | 15 | 2330 | 139,8 | 8 | 65 | 3/4" | 134×70×120 | 330 |
0 | KLE 15 | 400 | 15 | 2000 | 120,0 | 10 | 65 | 3/4" | 134×70×120 | 330 |
0 | KLE 15 | 400 | 15 | 1600 | 96,0 | 13 | 65 | 3/4" | 134×70×120 | 330 |
0 | KLE 18 | 400 | 18 | 2950 | 177,0 | 8 | 69 | 1-1/4" | 166×76×142 | 335 |
0 | KLE 18 | 400 | 18 | 2510 | 150,6 | 10 | 68 | 1-1/4" | 166×76×142 | 335 |
0 | KLE 18 | 400 | 18 | 2020 | 121,2 | 13 | 66 | 1-1/4" | 166×76×142 | 335 |
0 | KLE 22 | 400 | 22 | 3500 | 210,0 | 8 | 69 | 1-1/4" | 166×76×142 | 420 |
0 | KLE 22 | 400 | 22 | 3000 | 180,0 | 10 | 68 | 1-1/4" | 166×76×142 | 420 |
0 | KLE 22 | 400 | 22 | 2420 | 145,2 | 13 | 66 | 1-1/4" | 166×76×142 | 420 |
0 | KLE 30 | 400 | 30 | 4710 | 282,6 | 8 | 69 | 1-1/4" | 166×76×142 | 530 |
0 | KLE 30 | 400 | 30 | 4060 | 243,6 | 10 | 68 | 1-1/4" | 166×76×142 | 530 |
0 | KLE 30 | 400 | 30 | 3370 | 202,2 | 13 | 66 | 1-1/4" | 166×76×142 | 530 |
0 | KLE 37 | 400 | 37 | 6150 | 369,0 | 8 | 69 | 1-1/4" | 204×98×180 | 960 |
0 | KLE 37 | 400 | 37 | 5450 | 327,0 | 10 | 68 | 1-1/4" | 204×98×180 | 960 |
0 | KLE 37 | 400 | 37 | 4660 | 279,6 | 13 | 66 | 1-1/4" | 204×98×180 | 960 |
0 | KLE 45 | 400 | 45 | 7380 | 442,8 | 8 | 69 | 1-1/4" | 204×98×180 | 1070 |
0 | KLE 45 | 400 | 45 | 6570 | 394,2 | 10 | 68 | 1-1/4" | 204×98×180 | 1070 |
0 | KLE 45 | 400 | 45 | 5660 | 339,6 | 13 | 67 | 1-1/4" | 204×98×180 | 1070 |
0 | KLE 55 | 400 | 55 | 8780 | 526,8 | 8 | 69 | 1-1/4" | 204×98×180 | 1220 |
0 | KLE 55 | 400 | 55 | 7600 | 456,0 | 10 | 68 | 1-1/4" | 204×98×180 | 1220 |
0 | KLE 55 | 400 | 55 | 6350 | 381 | 13 | 67 | 1-1/4" | 204×98×180 | 1220 |