Pístové kompresory
PRESS-HAMMER
Výroba, prodej a servis pístových kompresorů PRESS-HAMMER
Zobrazit nabídku!CLASSIC
- pomaloběžné mobilní kompresory
- výbava na přání - regulátor tlaku s filtrem
- kompresory jsou připraveny k okamžitému použití
- vybaven pojišťovacím, zpětným i odlehčovacím ventilem, vypouštěcím kohoutem z tlakové nádoby, tlakovým spínačem a manometrem

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | otáčky | válce | stupně | dB | D×V׊ [cm] | kg |
50 | Classic 17-2 | 230 | 2,2 | 285 | 17,1 | 10 | 1180 | 2 | 1 | 78 | 105×78×41 | 74 |
50 | Classic 17 | 400 | 2,2 | 285 | 17,1 | 10 | 1180 | 2 | 1 | 78 | 105×78×41 | 74 |
100 | Classic 17-2 | 230 | 2,2 | 285 | 17,1 | 10 | 1180 | 2 | 1 | 78 | 120×88×44 | 86 |
100 | Classic 17 | 400 | 2,2 | 285 | 17,1 | 10 | 1180 | 2 | 1 | 78 | 120×88×44 | 86 |
150 | Classic 17-2 | 230 | 2,2 | 285 | 17,1 | 10 | 1180 | 2 | 1 | 78 | 134×93×54 | 98 |
150 | Classic 17 | 400 | 2,2 | 285 | 17,1 | 10 | 1180 | 2 | 1 | 78 | 134×93×54 | 98 |
100 | Classic 22 T | 400 | 3 | 368 | 22,1 | 12,5 | 1100 | 3 | 2 | 78 | 120×88×44 | 93 |
150 | Classic 22 T | 400 | 3 | 368 | 22,1 | 12,5 | 1100 | 3 | 2 | 79 | 134×93×54 | 113 |
270 | Classic 22 T | 400 | 3 | 368 | 22,1 | 12,5 | 1100 | 3 | 2 | 79 | 158×104×65 | 132 |
100 | Classic 25 | 400 | 3 | 408 | 24,5 | 10 | 1100 | 3 | 1 | 79 | 120×88×54 | 94 |
150 | Classic 25 | 400 | 3 | 408 | 24,5 | 10 | 1100 | 3 | 1 | 79 | 134×93×54 | 106 |
270 | Classic 25 | 400 | 3 | 408 | 24,5 | 10 | 1100 | 3 | 1 | 79 | 158×104×65 | 145 |
150 | Classic 30 T | 400 | 4 | 500 | 30 | 12,5 | 1000 | 3 | 2 | 79 | 134×94×54 | 123 |
270 | Classic 30 T | 400 | 4 | 500 | 30 | 12,5 | 1000 | 3 | 2 | 79 | 158×105×65 | 152 |
150 | Classic 39 | 400 | 4 | 650 | 39 | 10 | 1100 | 2 | 1 | 79 | 134×96×54 | 123 |
270 | Classic 39 | 400 | 4 | 650 | 39 | 10 | 1100 | 2 | 1 | 79 | 160×108×65 | 162 |
270 | Classic 45 | 400 | 5,5 | 750 | 45 | 10 | 960 | 3 | 1 | 80 | 160×115×65 | 184 |
270 | Classic 55 | 400 | 7,5 | 925 | 55,5 | 10 | 1120 | 3 | 1 | 80 | 160×115×65 | 192 |
CLASSIC S
- pomaloběžný kompresor
- stojatý vzdušník s revizním otvorem
- úsporné řešení pro instalaci kompresoru
- výbava na přání - přepínač Y/D
- vybaven pojišťovacím, zpětným i odlehčovacím ventilem, vypouštěcím kohoutem z tlakové nádoby, tlakovým spínačem a manometrem

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | otáčky | válce | stupně | dB | D×V׊ [cm] | kg | 270 | Classic 17 S | 400 | 2,2 | 285 | 17,1 | 10 | 1180 | 2 | 1 | 78 | 72×72×170 | 145 |
270 | Classic 22 ST | 400 | 3 | 368 | 22,1 | 12,5 | 1100 | 3 | 2 | 79 | 72×72×171 | 153 |
270 | Classic 25 S | 400 | 3 | 408 | 24,5 | 10 | 1100 | 3 | 1 | 78 | 72×72×170 | 146 |
270 | Classic 30 ST | 400 | 4 | 500 | 30 | 12,5 | 1000 | 3 | 2 | 79 | 72×72×173 | 178 |
270 | Classic 39 S | 400 | 4 | 650 | 39 | 10 | 1100 | 2 | 1 | 79 | 72×72×176 | 171 |
270 | Classic 45 S | 400 | 5,5 | 750 | 45 | 10 | 960 | 3 | 1 | 80 | 72×72×179 | 193 |
270 | Classic 55 S | 400 | 7,5 | 925 | 55,5 | 10 | 1120 | 3 | 1 | 80 | 72×72×179 | 201 |
super CLASSIC
- vhodný pro vysokou zátěž
- dlouhá životnost
- dvoustupňový pomaloběžný kompresor
- stojatý vzdušník s revizním otvorem
- vnější i vnitřní nátěr vzdušníku
- úsporné řešení pro instalaci kompresoru
- výbava na přání - přepínač Y/D
- vybaven pojišťovacím, zpětným i odlehčovacím ventilem, vypouštěcím kohoutem z tlakové nádoby, tlakovým spínačem a manometrem
- kopresor je spojen se vzdušníkem pancéřovou hadicí
- Na výstupu vzdušníku je kulový uzávěr 3/4"

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
litry | typ | napájení | kW | l/min | m3/h | bar | otáčky | válce | stupně | dB | D×V׊ [cm] | kg |
270 | super Classic 40 S | 400 | 4 | 674 | 40,4 | 10 | 920 | 2 | 2 | 79 | 72×72×174 | 176 |
270 | super Classic 30/15 S | 400 | 4 | 557 | 33,4 | 15 | 840 | 2 | 2 | 79 | 72×72×174 | 177 |
270 | super Classic 50 S | 400 | 5,5 | 840 | 50,4 | 10 | 1250 | 2 | 2 | 80 | 72×72×179 | 191 |
270 | super Classic 40/15 S | 400 | 5,5 | 695 | 41,7 | 15 | 1045 | 2 | 2 | 79 | 72×72×179 | 193 |
270 | super Classic 65 S | 400 | 7,5 | 1080 | 64,6 | 10 | 1100 | 2 | 1 | 82 | 72×72×181 | 205 |
270 | super Classic 55/15 S | 400 | 7,5 | 900 | 53,9 | 15 | 920 | 2 | 2 | 83 | 72×72×181 | 206 |